Стандартная зубчатая рейка DIN Mod1.5
| Твердость: | Закаленная поверхность зуба |
|---|---|
| Положение шестерни: | Внешнее снаряжение |
| Метод изготовления: | Роллинг Шестерни |
| Форма зубчатой части: | Цилиндрическое прямозубое колесо |
| Материал: | C45 |
| Тип: | Круговая передача |

Базовая информация.
Модель №.
Мод1.5
Плесень
0.5-8
Тип зубчатой рейки
Af Bf CF
Транспортный пакет
Экспортный пакет
Технические характеристики
ISO DIN ANSI КАНА JIS ГБ
Торговая марка
ДОНХУА
Источник
Китай
Код ТН ВЭД
84834090
Производственная мощность
3000ПК/месяц
Стойка и механизм подобраны вместе
Плесень ( M0.5 -- M8)
Длина: от 250 мм до 3000 мм
Стандартный и специальный стеллаж
сталь C45/сталь 40Cr
Зникская живопись
ПРИМЕЧАНИЕ:
1)Допуск на один шаг плюс /-20мкМ
2)Допуск на сумму шагов плюс /-30мкМ на 500 мм
3) Класс качества зубьев от 8 до 9 по DIN 3962/63/67.
4)Прямые зубья
Плесень ( M0.5 -- M8)
Длина: от 250 мм до 3000 мм
Стандартный и специальный стеллаж
сталь C45/сталь 40Cr
Зникская живопись
ПРИМЕЧАНИЕ:
1)Допуск на один шаг плюс /-20мкМ
2)Допуск на сумму шагов плюс /-30мкМ на 500 мм
3) Класс качества зубьев от 8 до 9 по DIN 3962/63/67.
4)Прямые зубья
| Угол наклона 20 градусов Материал C45 | |||||||||||
| Мод. | л.с. | HexS | L | ||||||||
| 500 | 1000 | 2000 | |||||||||
| Зубы № | Лр | Вес (кг) | Зубов НЕТ. | Лр | Вес (кг) | Зубов НЕТ. | Лр | Вес (кг) | |||
| 1 | 14 | 15x15 | 159 | 449.51 | 0.82 | 318 | 999.02 | 1.50 | 636 | 1998.05 | 3.10 |
| 1.5 | 15.5 | 17x17 | 106 | 449.51 | 1.00 | 212 | 999.02 | 2.00 | 424 | 1998.05 | 4.00 |
| 2 | 18 | 20x20 | 80 | 502.65 | 1.40 | 159 | 999.02 | 2.70 | 318 | 1998.05 | 5.40 |
| 2.5 | 22.5 | 25x25 | 64 | 502.65 | 2.10 | 127 | 997.45 | 4.30 | 255 | 2002.77 | 8.60 |
| 3 | 27 | 30x30 | 53 | 499.51 | 3.10 | 106 | 999.02 | 6.30 | 212 | 1998.05 | 12.50 |
| 4 | 21 | 25x25 | 40 | 502.65 | 1.80 | 80 | 1005.31 | 3.65 | 159 | 1998.05 | 7.30 |
| 4 | 26 | 30x30 | 40 | 502.65 | 3.05 | 80 | 1005.31 | 6.00 | 159 | 1998.05 | 11.90 |
| 4 | 36 | 40x40 | 40 | 502.65 | 5.50 | 80 | 1005.31 | 11.10 | 159 | 1998.05 | 22.00 |
| 5 | 45 | 50X50 | 32 | 502.65 | 8.30 | 64 | 1005.31 | 17.50 | 128 | 2010.31 | 34.60 |
| 6 | 54 | 60x60 | 27 | 508.93 | 12.65 | 53 | 999.02 | 25.00 | 106 | 1998.05 | 51.00 |
| 8 | 72 | 80X80 | 20 | 502.65 | 21.40 | 40 | 1005.31 | 42.70 | 80 | 2010.62 | 85.40 |







горячая этикетка : din стандартная зубчатая рейка мод1.5, Китай, поставщики, производители, завод, сделано в Китае, Распроводная стойка, Промышленная стойка, Интеграция стойки, Приклеенная стойка, магнитная стойка, мониторинг стойки








